当前位置: 养车知识网 > 轿车销量排行榜 > 2018年5月豪车销量排行榜 百万级SUV还是奔驰GLE级卖最好
2018年5月豪车销量排行榜 百万级SUV还是奔驰GLE级卖最好
热度:1467℃ 2022-11-17 07:25:18
在百万级豪车SUV车型中,TOP前三名分别是奔驰-GLE级、保时捷-卡宴和兰德酷路泽,现在卖的最好的就是奔驰GLE级车了,5月卖了2101辆,今年累计销售13582辆很受百万级车主们的喜爱,下面看看具体的榜单。
2018年5月豪车销量排行榜
TOP1:奔驰GLE级
排名 | 车型 | 指导价格 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 奔驰-GLE级 | 71.18-138.98万 | 奔驰 | 2101 | 13582 |
2 | 保时捷-卡宴 | 91.80-185.80万 | 保时捷 | 2059 | 7372 |
3 | 兰德酷路泽 | 77.10-119.40万 | 丰田 | 1836 | 13098 |
4 | 路虎-揽胜 | 125.8-332.8万 | 路虎 | 1703 | 9338 |
5 | 奔驰GLS级 | 95.68-159.8万 | 奔驰 | 766 | 4832 |
6 | 奔驰GL级 | 104-110万(停产) | 奔驰 | 761 | 4884 |
7 | 雷克萨斯LX | 129.1-146.9万 | 雷克萨斯 | 349 | 2073 |
8 | 林肯领航员 | 98.88-115.8万 | 林肯 | 261 | 1050 |
9 | 英菲尼迪QX80 | 105.8万-113.8 | 英菲尼迪 | 37 | 318 |
10 | 凯迪拉克凯雷德 | 148.8万万 | 凯迪拉克 | 24 | 128 |
11 | 奔驰AMG GLS | 184.68万 | 奔驰 | 18 | 88 |
在11种百万级SUV中,奔驰有4款车型上榜,总计销量3646辆,大家喜欢奔驰suv吗。