当前位置: 养车知识网 > SUV汽车销量排行榜 > 2021年3月SUV销量排行榜(277车型版)哈弗夺回第一
2021年3月SUV销量排行榜(277车型版)哈弗夺回第一
热度:2118℃ 2024-01-14 23:56:40
2021年3月SUV销量排行榜中,哈弗H6以34865辆新车销量夺回第一拿到3月的单月冠军,同比2020年3月(20319)上涨71.58%,第二名本田CRV3月售出了32313辆的好成绩,同比去年2560的销量暴涨1162.22%,长安CS753月再破3万以31461辆拿到第三,具体榜单如下。
2021年3月SUV销量排行榜(277车型版本) | ||||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 3月 | 1-3月 | 车型规格 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 34865 | 112943 | 紧凑型 | 9.80-15.49万 |
2 | 本田CR-V | 东风本田 | 32313 | 72973 | 紧凑型 | 16.98-27.68万 |
3 | 长安CS75 | 长安汽车 | 31461 | 106329 | 紧凑型 | 10.69-15.49万 |
4 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 21989 | 50348 | 紧凑型 | 17.48-25.88万 |
5 | 大众途观L | 上汽大众 | 20350 | 36218 | 紧凑型 | 21.58-28.58万 |
6 | 本田XR-V | 东风本田 | 18884 | 45521 | 小型 | 12.79-17.59万 |
7 | 本田皓影 | 广汽本田 | 17714 | 44884 | 紧凑型 | 16.98-25.28万 |
8 | 本田缤智 | 广汽本田 | 16401 | 48032 | 小型 | 12.78-17.68万 |
9 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 16159 | 30213 | 中型 | 18.69-26.49万 |
10 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 15815 | 42923 | 中型 | 38.78-49.80万 |
11 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 15339 | 39759 | 中型 | 39.78-58.78万 |
12 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 15092 | 59670 | 紧凑型 | 8.98-14.68万 |
13 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12584 | 35159 | 中型 | 38.98-47.98万 |
14 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 12440 | 21441 | 紧凑型 | 15.78-20.49万 |
15 | 日产逍客 | 东风日产 | 12434 | 38683 | 紧凑型 | 15.49-18.89万 |
16 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 12335 | 37199 | 紧凑型 | 6.60-9.29万 |
17 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 11664 | 32508 | 中型 | 18.38-24.98万 |
18 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 11652 | 35959 | 中型 | 8.88-15.99万 |
19 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 11138 | 29029 | 中型 | 6.99-12.29万 |
20 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 10891 | 34423 | 紧凑型 | 6.99-10.29万 |
21 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10762 | 33866 | 紧凑型 | 8.29-13.39万 |
22 | 大众途岳 | 上汽大众 | 10510 | 19128 | 紧凑型 | 16.58-22.38万 |
23 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 10471 | 36760 | 小型 | 7.58-11.98万 |
24 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 10307 | 28386 | 紧凑型 | 17.18-24.18万 |
25 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 10151 | 16422 | 中型 | 33.99-36.99万 |
26 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 10125 | 30745 | 紧凑型 | 6.98-9.38万 |
27 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 9795 | 23111 | 紧凑型 | 5.99-10.59万 |
28 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 9567 | 33383 | 中型 | 18.99-23.99万 |
29 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 9169 | 25908 | 紧凑型 | 27.98-33.98万 |
30 | 日产奇骏 | 东风日产 | 9033 | 29810 | 紧凑型 | 18.88-27.33万 |
31 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 8734 | 28048 | 紧凑型 | 8.98-14.68万 |
32 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 8687 | 17571 | 紧凑型 | 8.48-11.28万 |
33 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 8601 | 19328 | 小型 | 5.99-7.99万 |
34 | 现代ix35 | 北京现代 | 8211 | 22074 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
35 | 长安CS35 | 长安汽车 | 8145 | 27397 | 小型 | 6.39-8.79万 |
36 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 7729 | 25909 | 紧凑型 | 11.18-15.18万 |
37 | 名爵ZS | 上汽集团 | 7431 | 18494 | 小型 | 7.88-11.28万 |
38 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 7295 | 20786 | 紧凑型 | 7.08-11.58万 |
39 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 7050 | 25956 | 紧凑型 | 11.59-13.39万 |
40 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7027 | 23168 | 中型 | 23.98-32.58万 |
41 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 6697 | 18331 | 紧凑型 | 7.99-14.98万 |
42 | 大众途昂 | 上汽大众 | 6143 | 11022 | 大型 | 29.99-45.99万 |
43 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 6065 | 19289 | 紧凑型 | 27.43-35.68万 |
44 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 6027 | 22650 | 紧凑型 | 11.99-15.59万 |
45 | 东风风行T5 EVO | 东风风行 | 5998 | 10919 | 紧凑型 | 10.39-13.69万 |
46 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 5396 | 12820 | 紧凑型 | 24.68-34.58万 |
47 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 5300 | 15614 | 紧凑型 | 29.28-34.88万 |
48 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5212 | 14765 | 小型 | 14.18-18.08万 |
49 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 5164 | 14562 | 紧凑型 | 25.97-39.17万 |
50 | 名爵HS | 上汽集团 | 5127 | 11297 | 紧凑型 | 10.98-16.98万 |
51 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 5100 | 20107 | 紧凑型 | 7.77-12.99万 |
52 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5069 | 15266 | 中型 | 36.29-47.09万 |
53 | 哈弗初恋 | 长城汽车 | 5058 | 14674 | 紧凑型 | 7.89-11.29万 |
54 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 5046 | 12853 | 小型 | 7.68-11.38万 |
55 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 5044 | 12106 | 小型 | 14.58-17.68万 |
56 | WEY坦克300 | 长城汽车 | 5005 | 14323 | 紧凑型 | 17.58-22.00万 |
57 | 理想ONE | 理想汽车 | 4900 | 12579 | 中型 | 32.80万 |
58 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4890 | 12315 | 中型 | 32.97-47.27万 |
59 | 本田UR-V | 东风本田 | 4761 | 10610 | 中型 | 24.68-32.98万 |
60 | 领克06 | 领克 | 4738 | 11270 | 小型 | 11.86-14.56万 |
61 | 思皓X8 | 江汽集团 | 4644 | 13102 | 中型 | 8.88-13.58万 |
62 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 4617 | 10613 | 紧凑型 | 9.98-13.98万 |
63 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 4535 | 13429 | 小型 | 21.88-26.85万 |
64 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 4489 | 10718 | 紧凑型 | 15.98-22.58万 |
65 | 大众探影 | 一汽-大众 | 4341 | 6083 | 小型 | 11.49-16.09万 |
66 | 本田冠道 | 广汽本田 | 4278 | 15273 | 中型 | 22.00-33.28万 |
67 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 4156 | 12025 | 中型 | 10.36-14.26万 |
68 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 4089 | 11520 | 中型 | 10.68-13.68万 |
69 | 现代途胜 | 北京现代 | 4062 | 6846 | 紧凑型 | 16.99-21.99万 |
70 | 东风风光500 | 东风小康 | 3914 | 11517 | 紧凑型 | 5.48-7.48万 |
71 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 3865 | 9630 | 中型 | 16.99-24.59万 |
72 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 3759 | 15777 | 小型 | 4.99-6.89万 |
73 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3664 | 8523 | 紧凑型 | 14.88-21.58万 |
74 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 3658 | 8682 | 中型 | 38.97-55.27万 |
75 | 福特锐界 | 长安福特 | 3547 | 7558 | 中型 | 22.98-38.98万 |
76 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 3489 | 12183 | 紧凑型 | 7.28-11.18万 |
77 | 领克01 | 领克 | 3466 | 11587 | 紧凑型 | 15.08-20.18万 |
78 | 东风风光580 | 东风小康 | 3452 | 7968 | 中型 | 7.99-11.59万 |
79 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3400 | 9600 | 紧凑型 | 27.68-33.28万 |
80 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 3315 | 9903 | 中型 | 5.99-10.99万 |
81 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 3291 | 5898 | 小型 | 5.08-8.08万 |
82 | 哪吒V | 合众汽车 | 3206 | 7284 | 小型 | 5.99-12.08万 |
83 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 3152 | 8088 | 中型 | 35.80-52.60万 |
84 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 3136 | 12780 | 紧凑型 | 6.89-9.99万 |
85 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 2973 | 9031 | 紧凑型 | 15.58-29.68万 |
86 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 2839 | 4966 | 紧凑型 | 12.78-18.78万 |
87 | 福特探险者 | 长安福特 | 2762 | 7424 | 中型 | 30.98-39.98万 |
88 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2576 | 7456 | 中型 | 36.80-52.60万 |
89 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2482 | 5488 | 紧凑型 | 14.68-19.88万 |
90 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 2458 | 6479 | 中型 | 8.99-13.79万 |
91 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 2436 | 6364 | 中型 | 27.99-37.99万 |
92 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 2401 | 2869 | 紧凑型 | 12.99-15.99万 |
93 | 东风风光S560 | 东风小康 | 2301 | 6532 | 紧凑型 | 6.59-9.69万 |
94 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 2247 | 5366 | 紧凑型 | 14.68-19.98万 |
95 | 星途TXL | 星途 | 2207 | 5746 | 紧凑型 | 13.99-17.59万 |
96 | 现代ix25 | 北京现代 | 2116 | 5736 | 小型 | 10.58-13.68万 |
97 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2066 | 6524 | 紧凑型 | 8.98-14.39万 |
98 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2051 | 5034 | 紧凑型 | 9.98-12.88万 |
99 | 名爵HS新能源 | 上汽集团 | 1992 | 3713 | 紧凑型 | 18.98-21.98万 |
100 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 1916 | 8487 | 紧凑型 | 11.99-14.89万 |
101 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 1910 | 4843 | 小型 | 11.49-15.99万 |
102 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 1891 | 5109 | 中型 | 23.68-31.48万 |
103 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 1851 | 5610 | 紧凑型 | 17.98-24.58万 |
104 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1837 | 4979 | 中型 | 11.99-16.99万 |
105 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1833 | 4120 | 紧凑型 | 15.98-26.99万 |
106 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 1823 | 6031 | 紧凑型 | 26.48-38.58万 |
107 | 标致4008 | 东风标致 | 1815 | 3351 | 紧凑型 | 16.97-24.37万 |
108 | 领克05 | 领克 | 1814 | 6862 | 紧凑型 | 17.58-23.58万 |
109 | WEY VV6 | 长城汽车 | 1788 | 5862 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
110 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 1743 | 5449 | 中型 | 23.58-29.58万 |
111 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1724 | 5288 | 中型 | 34.68万 |
112 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 1646 | 4136 | 紧凑型 | 10.49-14.69万 |
113 | 林肯航海家 | 长安林肯 | 1640 | 2295 | 中型 | 33.08-48.58万 |
114 | 福特领界 | 江铃福特 | 1634 | 4765 | 紧凑型 | 10.98-16.48万 |
115 | jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 1587 | 4439 | 紧凑型 | 13.98-22.98万 |
116 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 1585 | 3467 | 紧凑型 | 12.99-19.99万 |
117 | WEY VV5 | 长城汽车 | 1579 | 3909 | 紧凑型 | 12.58-14.78万 |
118 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1529 | 4516 | 中型 | 46.80-62.40万 |
119 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 1522 | 6045 | 紧凑型 | 26.68-32.98万 |
120 | 福特锐际 | 长安福特 | 1495 | 7324 | 紧凑型 | 16.98-21.88万 |
121 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1482 | 4520 | 中型 | 15.58-26.28万 |
122 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 1478 | 5668 | 小型 | 10.88-12.58万 |
123 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 1455 | 3149 | 紧凑型 | 5.89-8.49万 |
124 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1424 | 4024 | 小型 | 5.59-8.09万 |
125 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 1422 | 2511 | 中型 | 24.98-25.98万 |
126 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1421 | 4383 | 紧凑型 | 12.68-16.98万 |
127 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 1403 | 2621 | 紧凑型 | 8.99-12.59万 |
128 | 本田CR-V新能源 | 东风本田 | 1399 | 3524 | 紧凑型 | 27.38-29.98万 |
129 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 1392 | 3444 | 中型 | 15.79-18.89万 |
130 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 1324 | 3184 | 中型 | 27.58-45.98万 |
131 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 1313 | 3582 | 中型 | 39.99-43.99万 |
132 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1299 | 2661 | 紧凑型 | 14.97-23.87万 |
133 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1297 | 3830 | 中型 | 6.99-11.99万 |
134 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 1205 | 2909 | 紧凑型 | 15.96-23.96万 |
135 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 1143 | 3317 | 中型 | 50.98-75.98万 |
136 | BEIJING-X3 | BEIJING汽车 | 1142 | 3553 | 小型 | 5.99-9.59万 |
137 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1108 | 2897 | 中型 | 35.58-50.58万 |
138 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1096 | 3372 | 紧凑型 | 28.73-36.18万 |
139 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1057 | 3867 | 中型 | 42.68-49.99万 |
140 | 日产途达 | 东风日产 | 1052 | 3313 | 中型 | 16.98-24.83万 |
141 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1044 | 2421 | 紧凑型 | 9.98-13.98万 |
142 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 1023 | 3027 | 紧凑型 | 6.98-10.43万 |
143 | 思皓X7 | 江汽集团 | 1023 | 1758 | 中型 | 13.48-14.98万 |
144 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 1003 | 4052 | 小型 | 6.98-8.28万 |
145 | 现代胜达 | 北京现代 | 992 | 2026 | 中型 | 20.28-27.28万 |
146 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 980 | 5079 | 大型 | 20.98-36.88万 |
147 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 970 | 3190 | 中型 | 6.99-11.89万 |
148 | 几何C | 几何汽车 | 946 | 2588 | 紧凑型 | 12.98-18.28万 |
149 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 945 | 2958 | 小型 | 8.68-15.48万 |
150 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 941 | 1838 | 紧凑型 | 7.99-12.59万 |
151 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 926 | 1780 | 小型 | 8.99-13.99万 |
152 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 906 | 1795 | 紧凑型 | 16.98-21.98万 |
153 | 日产楼兰 | 东风日产 | 892 | 2919 | 中型 | 23.88-37.58万 |
154 | 启辰T60 | 东风启辰 | 884 | 3311 | 小型 | 8.68-11.28万 |
155 | 奔腾T55 | 一汽奔腾 | 869 | 869 | 紧凑型 | 10.49-11.29万 |
156 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 852 | 1982 | 小型 | 11.98-14.98万 |
157 | 领克02 | 领克 | 838 | 3345 | 紧凑型 | 11.98-18.88万 |
158 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 795 | 1142 | 小型 | 8.59-10.59万 |
159 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 780 | 1463 | 中型 | 26.58-27.58万 |
160 | 日产劲客 | 东风日产 | 763 | 3977 | 小型 | 9.98-13.88万 |
161 | 启辰星 | 东风启辰 | 753 | 3813 | 紧凑型 | 10.96-14.96万 |
162 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 750 | 1724 | 中型 | 22.99-32.99万 |
163 | 海马8S | 海马汽车 | 743 | 941 | 紧凑型 | 7.99-13.69万 |
164 | 野马博骏 | 野马汽车 | 724 | 1988 | 小型 | 4.99-8.99万 |
165 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 663 | 3549 | 紧凑型 | 8.98-13.88万 |
166 | 标致5008 | 东风标致 | 661 | 1323 | 紧凑型 | 18.77-27.37万 |
167 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 658 | 658 | 中型 | 54.68-64.88万 |
168 | ID.4 X | 上汽大众 | 625 | 625 | 紧凑型 | 19.99-27.29万 |
169 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 605 | 1666 | 中型 | 49.98-62.28万 |
170 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 597 | 1478 | 中型 | 16.69-24.99万 |
171 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 580 | 1694 | 中型 | 23.98-40.98万 |
172 | 标致2008 | 东风标致 | 571 | 1843 | 小型 | 10.99-14.99万 |
173 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 560 | 1984 | 小型 | 5.39-6.59万 |
174 | 思皓X4 | 江汽集团 | 544 | 544 | 小型 | 8.98-9.78万 |
175 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 526 | 1525 | 小型 | 14.98-15.98万 |
176 | 腾势X | 腾势汽车 | 520 | 1101 | 中型 | 28.98-35.78万 |
177 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 519 | 1200 | 紧凑型 | 5.50-6.69万 |
178 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 501 | 1166 | 大型 | 50.98-72.98万 |
179 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 501 | 967 | 紧凑型 | 4.99-8.18万 |
180 | 东南DX3 | 东南汽车 | 490 | 810 | 小型 | 5.99-10.59万 |
181 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 477 | 1378 | 紧凑型 | 12.98-15.58万 |
182 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 469 | 1265 | 紧凑型 | 12.98-18.58万 |
183 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 457 | 2277 | 中型 | 14.99-18.99万 |
184 | 领克06新能源 | 领克 | 453 | 744 | 小型 | 15.86万 |
185 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 449 | 1054 | 小型 | 22.68-23.73万 |
186 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 430 | 1248 | 小型 | 6.39-7.59万 |
187 | 云度π1 | 云度新能源 | 398 | 953 | 小型 | 10.68-14.38万 |
188 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 394 | 1066 | 大型 | 16.88-22.88万 |
189 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 384 | 975 | 中型 | 32.80-46.00万 |
190 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 372 | 968 | 紧凑型 | 22.98-34.98万 |
191 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 367 | 833 | 中型 | 26.88-30.88万 |
192 | 大众ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 365 | 545 | 紧凑型 | 19.99-27.99万 |
193 | 福特翼虎 | 长安福特 | 360 | 787 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
194 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 358 | 767 | 小型 | 15.98-18.38万 |
195 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 332 | 533 | 中型 | 33.38-46.98万 |
196 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 317 | 1083 | 小型 | 6.38-9.88万 |
197 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 309 | 608 | 中型 | 52.79-60.59万 |
198 | 长安CS95 | 长安汽车 | 308 | 2158 | 大型 | 16.59-21.39万 |
199 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 308 | 683 | 紧凑型 | 39.98万 |
200 | 领克01新能源 | 领克 | 307 | 708 | 紧凑型 | 19.27-22.27万 |
201 | 东南DX5 | 东南汽车 | 302 | 1192 | 小型 | 6.99-9.99万 |
202 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 300 | 509 | 中型 | 6.39-10.59万 |
203 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 281 | 748 | 中型 | 15.67-24.90万 |
204 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 276 | 537 | 中型 | 9.38-16.78万 |
205 | 吉利缤越新能源 | 吉利新能源 | 274 | 515 | 小型 | 10.58-12.98万 |
206 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 238 | 521 | 紧凑型 | 15.58-19.68万 |
207 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 229 | 457 | 小型 | 12.98-19.08万 |
208 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 216 | 862 | 中型 | 16.58万 |
209 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 193 | 911 | 小型 | 9.99-13.99万 |
210 | 奇瑞大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 190 | 402 | 紧凑型 | 14.98-18.98万 |
211 | 瑞驰新能源S513 | 瑞驰新能源 | 189 | 373 | 小型 | 13.98-14.58万 |
212 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 172 | 396 | 小型 | 22.58-25.38万 |
213 | BEIJING-X5 | BEIJING汽车 | 172 | 345 | 紧凑型 | 7.99-11.99万 |
214 | 云度π3 | 云度新能源 | 170 | 415 | 中型 | 11.98-13.98万 |
215 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 165 | 695 | 紧凑型 | 28.18-38.58万 |
216 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 160 | 387 | 中型 | 26.58-37.48万 |
217 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 144 | 478 | 中型 | 9.98-13.98万 |
218 | 新宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 131 | 314 | 紧凑型 | 9.78-13.58万 |
219 | WEY VV7 | 长城汽车 | 127 | 1905 | 中型 | 16.98-19.28万 |
220 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 120 | 265 | 中型 | 17.79-24.79万 |
221 | 北京BJ80 | 北京越野 | 114 | 231 | 大型 | 29.80-39.80万 |
222 | 东南DX7 | 东南汽车 | 109 | 310 | 紧凑型 | 9.99-13.99万 |
223 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 102 | 282 | 中型 | 12.59-21.59万 |
224 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 89 | 189 | 中型 | 16.98-24.28万 |
225 | 东风风光E3 | 东风小康 | 87 | 132 | 小型 | 12.98-15.98万 |
226 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 86 | 1127 | 中型 | 17.98-31.98万 |
227 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 86 | 175 | 紧凑型 | 10.88-13.78万 |
228 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 82 | 527 | 小型 | 5.49-8.29万 |
229 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 80 | 468 | 小型 | 9.48-11.89万 |
230 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 北汽新能源 | 71 | 304 | 中型 | 24.19-31.99万 |
231 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 70 | 145 | 中型 | 22.96-34.96万 |
232 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 70 | 92 | 中型 | 13.53-21.18万 |
233 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 68 | 356 | 紧凑型 | 5.99-9.59万 |
234 | 标致e2008 | 东风标致 | 63 | 65 | 小型 | 16.60-18.80万 |
235 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 60 | 660 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
236 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 60 | 162 | 小型 | 7.49-8.99万 |
237 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 54 | 150 | 中型 | 24.90-33.90万 |
238 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 53 | 285 | 小型 | 22.58-24.98万 |
239 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 51 | 605 | 中型 | 14.20-17.30万 |
240 | 思皓E40X | 江汽集团 | 50 | 50 | 小型 | 12.99-16.00万 |
241 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 49 | 516 | 紧凑型 | 15.48-18.18万 |
242 | 领克02新能源 | 领克 | 45 | 77 | 紧凑型 | 18.27-19.77万 |
243 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 41 | 111 | 中型 | 30.98-33.68万 |
244 | 哪吒U | 合众汽车 | 40 | 159 | 紧凑型 | 9.98-19.98万 |
245 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 40 | 40 | 紧凑型 | 11.68-15.88万 |
246 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 34 | 182 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
247 | 启辰T90 | 东风启辰 | 34 | 110 | 中型 | 11.88-15.48万 |
248 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 34 | 79 | 小型 | 11.58-13.98万 |
249 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 31 | 116 | 紧凑型 | 29.90万 |
250 | 观致7 | 观致汽车 | 30 | 2454 | 紧凑型 | 10.98-15.98万 |
251 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 30 | 228 | 小型 | 10.98-12.98万 |
252 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 27 | 138 | 小型 | 17.98-19.98万 |
253 | 海马6P | 海马汽车 | 27 | 28 | 紧凑型 | 16.28-17.58万 |
254 | 雷丁i9 | 雷丁 | 25 | 106 | 小型 | 11.58-13.99万 |
255 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 21 | 128 | 中型 | 21.48-27.68万 |
256 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 20 | 20 | 紧凑型 | 5.68-7.38万 |
257 | 合创HYCAN 007 | 广汽蔚来 | 19 | 24 | 中型 | 25.98-40.00万 |
258 |